※以下、税別表記となります。
| 売上 | 月額報酬額 | 年間報酬額 |
|---|---|---|
| 5,000万以下 | 40,000 | 480,000 |
| 1億以下 | 55,000 | 660,000 |
| 5億以下 | 90,000 | 1,080,000 |
| 10億以下 | 120,000 | 1,440,000 |
| それ以上 | 応相談 | |
| TKCシステムの場合 | 月7,000円~ |
| 法人税申告 | 月次顧問料の4か月分 |
| 所得税申告 | 月次顧問料の4か月分 |
| 消費税申告 | 月次顧問料の2か月分 |
年末調整、法定調書等対応
| 株式会社設立おまかせパック | 支払総額30万0000円(税込)~ |
| 合同会社設立おまかせパック | 支払総額15万0000円(税込)~ |